AV区无码字幕中文色,艳妇臀荡乳欲伦69调教视频,久久国产精品不只是精品,久久久久毛片免费观看

      您現在的位置:首頁 > 拍賣 > 拍賣資訊 > 西泠印社2014年春季拍賣成交額匯總

      西泠印社2014年春季拍賣成交額匯總

      來源:樣子收藏網  瀏覽 3178

       

      西泠印社是中國知名的拍賣公司,2014年西泠印社是十年的拍賣會。春季拍賣一共有21個專場、3746件拍品、成交3257件拍品、成交率87.3%、總成交金額701,693,200元。

      專場 上拍件數 成交件數 撤拍 成交比率 成交價格(含傭)
      中外名人手跡專場   239   216  1 90.76%  38,343,300
      中國書畫古代作品專場   301   250    83.06% 120,833,950
      第十屆中國國際動漫節·漫畫插圖專場   168   146    86.90% 17,810,050
      中國當代玉雕大師作品專場   277   230    83.03% 74,753,450
      三寧齋藏近現代名家成扇專場   89   89   100% 12,909,900
      中國書畫扇畫專場  78    67    85.90% 10,537,450
      中國書畫海上畫派作品專場  146   130  1  90.28% 28,855,800
      西泠印社部分社員作品專場  90    82       91.11% 56,024,550
      中國書畫近現代名家作品專場(一)   191    166    86.91% 60,601,550
      中國現當代油畫雕塑專場  195   175     89.74% 62,634,750
      古籍善本專場   196   156    79.59% 14,822,350
      中國書畫近現代名家作品專場(二)   218   188   86.24% 37,986,800
      中國書畫嶺南畫派作品專場   57   48    84.21% 10,106,200
      中國歷代庭園藝術·石雕專場   99    87    1  88.78% 10,882,450
      文房清玩·印石三寶專場  80  72    90.00% 50,869,100
      文房清玩·近現代名家篆刻專場   301   249 1  83.00% 16,347,250
      怡然軒·文房雜件專場  38    35    92.11% 15,751,550
      中國歷代錢幣專場  159   123    77.36% 5,153,725
      文房清玩·古玩雜件專場  444  399  2  90.27% 31,078,750
      中國陳年名酒專場 271  256    94.46% 20,352,700
      文房清玩·歷代名硯專場
       
      110   93  3  84.55% 5,037,575
       合計  3747  3257
       9 
       87.3% 701,693,200 
      2014年西泠印社春季拍賣獲得了可喜的成績,為秋季拍賣開了個好頭,為西泠印社拍賣公司十年提前慶賀一下。

      上一篇:私募基金管理新規包括藝術品投資

      下一篇:2014年春季拍賣三大特點

      更多關于 西泠印社2014年春季拍賣成交額匯總 的信息