山東省省級非物質文化遺產名錄一共頒布了五批非物質文化遺產,山東省省級非物質文化遺產名錄包括民間文學、傳統音樂舞蹈戲劇、曲藝、傳統體育與競技等眾多種類。
第一批省級非物質文化遺產擴展項目名錄(共計21項)
一、民間文學(1項 )
序號 編號 項目名稱 申報地區或單位
2 I-2 孟姜女傳說 濟南市長清區
萊蕪市萊城區
莒縣
二、傳統音樂(3項)
序號 編號 項目名稱 申報地區或單位
19I I-2 魯西南鼓吹樂 巨野縣
單縣
26I I-9 海洋漁號(榮成漁民號子)榮成市
27I I-10 運河船工號子(棗莊運河號子)棗莊市
三、傳統舞蹈(1項)
序號 編號 項目名稱 申報地區或單位
32 、-1 鼓子秧歌 陽信縣
四、傳統戲。7項)
序號 編號 項目名稱 申報地區或單位
53 、-1 柳子戲 定陶縣
。R堤吹腔) 夏津縣
54 、-2 五音戲 章丘市
55 Ⅳ-3 茂腔 膠南市
60 Ⅳ-8 呂劇 濱州市
62 、-10 山東梆子(汶上梆子) 汶上縣
67 、-15 兩夾弦(北詞兩夾弦) 鄆城縣
68 、-16 大平調 成武縣
五、曲藝(5項)
序號 編號 項目名稱 申報地區或單位
76 V-1 山東大鼓 夏津縣
77 V-2 山東琴書 棗莊市山亭區
鄆城縣
79 V-4 膠東大鼓 棲霞市
80 V-5 山東八角鼓(青州八角鼓 )青州市
81 V-6 山東落子 金鄉縣
巨野縣
六、傳統體育、游藝與雜技(1項)
序號 編號 項目名稱 申報地區或單位
92 、-7 螳螂拳 棲霞市
青島市嶗山區
七、傳統技藝(3項)
序號 編號 項目名稱 申報地區或單位
123 、-2 彩印花布印染技藝 嘉祥縣
124 、-3 藍印花布印染技藝 蒼山縣
。ㄉn山縣大仲村藍印花布、
東明縣大屯鎮藍印花布、
濱州市博興縣北關村藍印花布、
嘉祥縣仲山鄉山屯村藍印花布) 東明縣濱州市嘉祥縣
125 、-4 魯錦 聊城市東昌府區
山東省第二批省級非物質文化遺產名錄
(共計150項 )
一、民間文學(24項 )
序號 編號 項目名稱 申報地區或單位
158 I-18 大舜傳說 濟南市歷下區
諸城市
159 I-19 堯舜傳說 菏澤市牡丹區
160 I-20 泰山傳說 泰安市
161 I-21 秦始皇東巡傳說 榮成市
162 I-22 徐福傳說 膠南市
青島市黃島區
龍口市
163 I-23 扁鵲傳說 濟南市長清區
164 I-24 范蠡與陶山的故事 肥城市
165 I-25 顏文姜傳說 淄博市博山區
166 I-26 莊子傳說 東明縣
167 I-27 奚仲造車傳說 棗莊市薛城區
滕州市
168 I-28 公冶長傳說 諸城市安丘市
169 I-29 瑯琊臺傳說 膠南市
170 I-30 柳毅傳說 濰坊市寒亭區
171 I-31 鬼谷子傳說 淄博市淄川區
172 I-32 牡丹傳說 菏澤市牡丹區
173 I-33 伯樂傳說 成武縣
174 I-34 長勺之戰傳說 萊蕪市
175 I-35 丘處機傳說 棲霞市
176 I-36 劉備在平原的傳說 平原縣
177 I-37 鳳凰山傳說 東阿縣
178 I-38 柳下惠傳說兗州市 平陰縣
179 I-39 臨淄成語典故 淄博市臨淄區
180 I-40 大禹治水的傳說 寧陽縣
181 I-41 蒙山傳說 蒙陰縣
二、傳統音樂(12項 )
序號 編號 項目名稱 申報地區或單位
182 II-15 韶樂 曲阜市
。ê嵣貥肺、齊韶) 淄博市臨淄區
183 II-16 博山鑼鼓 淄博市博山區
184 II-17 商家大鼓 淄博市淄川區
185 II-18 石島漁家大鼓 榮成市
186 II-19 黃河號子 濱州市
187 II-20 陽谷壽張黃河夯號 陽谷縣
188 II-21 東平硪號子 東平縣
189 II-22 挫琴 青州市
190 II-23 章丘扁鼓 章丘市
191 II-24 張氏吹打樂 萊蕪市萊城區
192 II-25 牛屯鼓樂 定陶縣
193 II-26 薛城嗩吶 棗莊市薛城區
三、傳統舞蹈(19項 )
序號 編號 項目名稱 申報地區或單位
194 、-22 梆鼓秧歌 濟南市歷城區
195 、-23 地秧歌 高密市
196 、-24 德平大鞅歌 臨邑縣
197 、-25 萊西秧歌 萊西市
198 、-26 小章竹馬 昌邑縣
199 、-27 加古通 平陰縣
200 、-28 月宮圖 壽光市
201 、-29 火虎 鄒城市
202 、-30 羊抵頭鼓舞 東明縣
203 、-31 擔經 鄄城縣
成武縣
204 、-32 三皇舞 鄄城縣
205 、-33 柳林降獅舞 冠縣
206 、-34 蹉地舞 萊蕪市萊城區
207 、-35 猴呱嗒鞭 蒼山縣
208 、-36 鬧! 酃馐
209 、-37 獨桿轎 棗莊市嶧城區
210 、-38 四蟹搶船 棗莊市市中區
211 、-39 鹽垛斗虎 東營市東營區
212 、-40 福山雷鼓 煙臺市福山區
四、傳統戲。海2項)
序號 編號 項目名稱 申報地區或單位
213 、-24 周姑戲 莒縣
臨朐縣
214 、-25 蛤蟆嗡 冠縣
五、曲藝(7項)
序號 編號 項目名稱 申報地區或單位
215 V-11 評詞 濟南市
216 V-12 山東漁鼓 汶上縣
單縣
217 V-13 東路大鼓 安丘市
濱州市濱城區
沾化縣
218 V-14 西河大鼓 無棣縣
陽信縣
219 V-15 小曲子 東明縣
220 V-16 棗木杠子亂彈 廣饒縣
221 V-17 臨清時調 臨清市
六、傳統體育、游藝與雜技(19項)
序號 編號 項目名稱 申報地區或單位
222 、-8 東阿雜技 東阿縣
223 、-9 梅花拳 山東梅花拳學會
梁山縣
224 、-10 文圣拳 汶上縣
225 、-11 子午門 梁山縣
東平縣
226 、-12 徐家拳 新泰市
227 、-13 孫臏拳 青島市市北區
青島市李滄區
安丘市
228 、-14 大洪拳 菏澤市牡丹區
鄆城縣
滕州市
229 、-15 二洪拳 鄄城縣 曹縣
230 、-16 佛漢拳 東明縣
231 、-17 二郎拳 巨野縣
232 、-18 嶗山道教武術 青島市嶗山區
233 、-19 濟南形意拳 濟南市
234 、-20 青州花毽 青州市
235 、-21 傅士古短拳 青島市城陽區
236 、-22 臨清肘捶 臨清市
237 、-23 臨清潭腿 臨清市
238 、-24 吳式太極拳 萊州市
239 、-25 戚家拳 蓬萊市
240 、-26 牛郎棍 乳山市
七、傳統美術(9項)
序號 編號 項目名稱 申報地區或單位
241 、-30 濟南面塑 濟南市
242 、-31 泰山泥塑 泰安市岱岳區
243 、-32 曹縣木雕 曹縣
244 、-33 威海剪紙 威海市
245 、-34 茌平剪紙 茌平縣
246 、-35 黃縣窗染花 龍口市
247 、-36 萊蕪呂家泥塑 萊蕪市
248 、-37 高密半印半畫年畫 高密市
249 、-38 魯繡濟南市 文登市
八、傳統技藝(41項)
序號 編號 項目名稱 申報地區或單位
250 、-23 崔字小磨香油傳統技藝 濰坊市
251 、-24 棒槌花邊技藝 棲霞市
。ㄅR淄花邊、青州府花邊大套) 淄博市臨淄區
青州市
252 、-25 微山漁家虎頭服飾 微山縣
253 、-26 五蓮割花技藝 五蓮縣
254 、-27 棗莊民間縫繡技藝 棗莊市薛城區
255 、-28 曹縣戲文紙扎 曹縣
256 、-29 長島木帆船制造技藝 長島縣
257 、-30 濰坊仿古銅鑄造技藝 濰坊市
。H坊仿古青銅器鑄造技藝、
濰坊市奎文區仿古銅印鑄造技藝) 濰坊市奎文區
258 、-31 曹縣龍燈制作技藝 曹縣
259 、-32 曲阜大莊絹花制作技藝 曲阜市
260 、-33 威海錫鑲技藝 威海市環翠區
261 、-34 即墨大歐鳥籠制作技藝 即墨市
262 、-35 聊城牛筋腰帶制作技藝 聊城市東昌府區
263 、-36 高密菜刀工藝 高密市
264 、-37 德州古塤制作技藝 德州市
265 、-38 濟南石家老陶燒制技藝 濟南市槐蔭區
266 、-39 曲阜尼山硯制作技藝 曲阜市
267 、-40 桑皮紙制作技藝 曲阜市
臨朐縣
268 、-41 柳編編織技藝 博興縣
曹縣
269 、-42 膠南泊里紅席編織技藝 膠南市
270 、-43 草編編織技藝 棗莊市薛城區
。椙f市薛城區龐莊麥秸手編技藝、
墾利縣黃河口民間草編技藝、博興草編)墾利縣博興縣
271 、-44 曲阜琉璃瓦制作技藝 曲阜市
272 、-45 青州井塘村石砌房民居建筑技藝 青州市
273 、-46 黃縣民居雕刻技藝 龍口市
274 、-47 武定府醬菜制作技藝 惠民縣
275 、-48 成武醬菜制作技藝 成武縣
276 、-49 蠓子蝦醬制作技藝 榮成市
277 、-50 強恕堂白酒傳統釀造技藝 桓臺縣
278 、-51 蘭陵美酒傳統釀造技藝 蒼山縣
279 、-52 玉堂醬菜制作技藝 濟寧市
280 、-53 王村醋傳統釀造技藝 淄博市周村區
281 、-54 通德醋傳統釀造技藝 平原縣
282 、-55 仲宮白酒傳統釀造技藝 濟南市
283 、-56 宏源白酒傳統釀造技藝 壽光市
284 、-57 扳倒井白酒傳統釀造技藝 高青縣
285 、-58 清梅居香酥牛肉干手工技藝 淄博市博山區
286 、-59 聊城鐵公雞制作技藝 聊城市東昌府區
287 、-60 濟南油旋制作技藝 濟南市
288 、-61 糖瓜制作技藝文登市 萊蕪市萊城區
289 、-62 滕州張汪竹木玩具制作技藝 滕州市
290 、-63 淄博陶瓷燒制技藝 淄博市
九、傳統醫藥(7項)
序號 編號 項目名稱 申報地區或單位
291 、-2 宏濟堂中醫藥文化 濟南市
292 Ⅸ-3 趙培印面癱膏藥制作工藝 淄博市張店區
293 、-4 扈氏鼻炎藥膏制作工藝 淄博市
294 、-5 接骨膏制作工藝 曹縣
。ㄈu接骨膏、活血接骨膏)
295 、-6 安駕莊梁氏正骨療法 肥城市
296 、-7 董家骨科正骨療法 安丘市
297 、-8 健腦補腎丸制作工藝 臨清市
十、民俗(10項)
序號 編號 項目名稱 申報地區或單位
298 、-14 千佛山廟會 濟南市
299 、-15 仿山山會 定陶縣
300 、-16 桃源花供 曹縣
301 、-17 長島顯應宮媽祖祭典 長島縣
302 、-18 寧陽斗蟋 寧陽縣
303 、-19 周村古商城商貿習俗 淄博市周村區
304 、-20 章丘鐵匠習俗 章丘市
305 、-21 轉秋千會 莒縣
306 、-22 膠東花餑餑習俗 煙臺市文登市
307 、-23 淄博花燈會 淄博市張店區
山東省第三批省級非物質文化遺產代表性傳承人名單
(共60人)
傳統舞蹈9人
序號 項目編碼 項目名稱 申報地區或單位 代表性傳承人
姓名 性別 年齡
1 Ⅲ-26 小章竹馬 昌邑市 馬鎮華 男 72
2 Ⅲ-23 地秧歌 高密市 王兆章 男 73
3 Ⅲ-36 鬧海 壽光市 黃冠群 女 51
4 Ⅲ-32 三皇舞 鄄城縣 魏鳳蓮 女 64
5 4-7 陳官短穗花鼓 廣饒縣 張蘭青 女 40
6 4-17 陰陽板 鄒城市 王長軍 男 46
7 Ⅲ-29 火虎 鄒城市 周長來 男 56
8 Ⅲ-34 蹉地舞 萊蕪市萊城區 黃象浩 男 56
9 Ⅲ-33 柳林降獅舞 冠縣 楊乃讓 男 48
傳統戲劇10人
序號 項目編碼 項目名稱 申報地區或單位 代表性傳承人
姓名 性別 年齡
10 Ⅳ-1 柳子戲(宋家班) 定陶縣 劉進武 男 82
11 Ⅳ-1 柳子戲(宋家班) 定陶縣 趙新文 男 64
12 Ⅳ-8 呂劇 濱州市 王永昌 男 75
13 5-8 呂劇 山東省文化廳 胡靜華 女 47
14 5-8 呂劇 山東省文化廳 馬常委 男 52
15 5-3 茂腔 膠南市 張梅香 女 61
16 5-18 山亭皮影戲 棗莊市山亭區 陳守科 男 51
17 5-7 京劇 山東省文化廳 白云明 男 66
18 5-7 京劇 山東省文化廳 王玉瑾 男 74
19 5-7 京劇 山東省文化廳 薛亞萍 女 65
曲藝7人
序號 項目編碼 項目名稱 申報地區或單位 代表性傳承人
姓名 性別 年齡
20 Ⅴ-13 東路大鼓 安丘市 丁淑紅 女 45
21 Ⅴ-13 東路大鼓 濱州市濱城區 周金山 男 71
22 6-9 端鼓腔 微山縣 楊成興 男 33
23 6-2 山東琴書 山東省文化廳 朱麗華 女 66
24 Ⅴ-6 山東落子 金鄉縣 張青敏 男 50
25 6-3 山東快書 山東省文化廳 高景佐 男 78
26 Ⅴ-11 評詞 濟南市 劉延廣 男 72
傳統體育、游藝與雜技9人
序號 項目編碼 項目名稱 申報地區或單位 代表性傳承人
姓名 性別 年齡
27 Ⅵ-13 孫臏拳 安丘市 劉海港 男 40
28 Ⅵ-14 大洪拳 鄆城縣 樊慶斌 男 53
29 Ⅵ-16 佛漢拳 東明縣 李義軍 男 56
30 Ⅵ-11 子午門 梁山縣 宋義祥 男 41
31 7-1 聊城雜技 聊城市 王峰 男 44
32 Ⅵ-21 臨清肘錘 臨清市 申孝生 男 66
33 4-13 螳螂拳 萊陽市 于永波 男 45
34 Ⅵ-12 徐家拳 新泰市 徐勤啟 男 47
35 Ⅵ-19 濟南形意拳 濟南市 楊遵利 男 49
傳統美術8人
序號 項目編碼 項目名稱 申報地區或單位 代表性傳承人
姓名 性別 年齡
36 Ⅶ-37 高密半印半畫年畫 高密市 別世杰 男 66
37 Ⅶ-34 茌平剪紙 茌平縣 尹秀鳳 女 61
38 2-3 宗家莊木版年畫 平度市 宗成云 男 67
39 Ⅶ-33 威海剪紙 威海市 王言昌 男 70
40 Ⅶ-35 黃縣窗染花 龍口市 王松生 男 67
41 2-25 滕縣松枝鳥 滕州市 王德金 男 77
42 Ⅶ-38 魯繡 濟南市 徐秀玲 女 50
43 2-19 煙臺剪紙 煙臺市 王秀娥 女 62
傳統技藝13人
序號 項目編碼 項目名稱 申報地區或單位 代表性傳承人
姓名 性別 年齡
44 Ⅷ-40 桑皮紙制作技藝 臨朐縣 魏先明 男 64
45 Ⅷ-24 青州府花邊大套 青州市 卜范增 男 56
46 Ⅷ-28 曹縣戲文紙扎 曹縣 張于周 男 50
47 Ⅷ-3 藍印花布印染技藝 濱州市 耿延禎 男 64
48 Ⅷ-3 藍印花布印染技藝 嘉祥縣 杜宗環 男 68
49 Ⅷ-2 彩印花布印染技藝 嘉祥縣 李景春 男 56
50 8-13 柘硯制作技藝 泗水縣 楊玉禎 男 74
51 Ⅷ-35 聊城牛筋腰帶制作技藝 聊城市東昌府區 梁成貴 男 52
52 Ⅷ-59 聊城鐵公雞制作技藝 聊城市東昌府區 魏炳田 男 64
53 Ⅷ-42 膠南泊里紅席編織技藝 膠南市 張學明 男 44
54 Ⅷ-29 長島木帆船制造技藝 長島縣 劉延安 男 58
55 Ⅷ-24 棒槌花邊技藝 棲霞市 王家卿 女 56
56 Ⅷ-60 濟南油旋制作技藝 濟南市 盧利華 女 44
傳統醫藥2人
序號 項目編碼 項目名稱 申報地區或單位 代表性傳承人
姓名 性別 年齡
57 Ⅸ-7 董家骨科正骨療法 安丘市 董勝軍 男 44
58 Ⅸ-6 安駕莊梁氏正骨療法 肥城市 梁盛興 男 61
民俗2人
序號 項目編碼 項目名稱 申報地區或單位 代表性傳承人
姓名 性別 年齡
59 Ⅹ-16 桃源花供 曹縣 徐保忠 男 64
60 1-14 祭孔大典 曲阜市 李文廣 男 45
山東省第四批省級非物質文化遺產代表性傳承人公示名單
(共57人)
民間文學4人
序號 項目編碼 項目名稱 申報地區或單位 代表性傳承人
姓名 性別 年齡
1 I-46 胡嶧陽傳說 青島市 胡孝華 男 53
2 I-47 李左車傳說 濰坊市 鄒學順 男 66
3 I-30 柳毅傳說 濰坊市 張寶輝 男 59
4 I-41 蒙山傳說 蒙陰縣 張 莉 女 39
傳統音樂4人
序號 項目編碼 項目名稱 申報地區或單位 代表性傳承人
姓名 性別 年齡
5 II-27 古琴藝術 濟南市 朱子易 男 76
6 II -8 魯南五大調 郯城縣 柏文泰 男 74
7 II -4 古琴藝術 德州市 龐雨珠 男 79
8 II-2 魯西南鼓吹樂 巨野縣 陳建斌 男 47
傳統舞蹈4人
序號 項目編碼 項目名稱 申報地區或單位 代表性傳承人
姓名 性別 年齡
9 Ⅲ-39 鹽垛斗虎 東營市 張良一 男 58
10 Ⅲ-43 孫斗跑驢 廣饒縣 孫奎山 男 68
11 Ⅲ-44 戲燈穿花 棲霞市 馬洪貴 男 62
12 IV-4 龍燈扛閣 臨沂市 李玉常 男 60
傳統戲劇6人
序號 項目編碼 項目名稱 申報地區或單位 代表性傳承人
姓名 性別 年齡
13 V -3 茂腔 青島市黃島區 王淑嫻 女 71
14 V -9 柳腔 即墨市 袁 玲 女 52
15 V-11 萊蕪梆子 萊蕪市 李長生 男 51
16 V-21 扽腔 博興縣 卞項頌 男 58
17 V-10 山東梆子 菏澤市 祝鳳臣 女 46
18 V-14 大弦子戲 菏澤市 李學珍 男 75
曲藝7人
序號 項目編碼 項目名稱 申報地區或單位 代表性傳承人
姓名 性別 年齡
19 VI-2 山東琴書 濟南市 魏務良 男 57
20 VI-2 山東琴書 濟南市 楊 珀 女 52
21 VI-2 山東琴書 菏澤市 李巧蓮 女 64
22 VI-2 山東琴書 菏澤市 畢 美 女 54
23 VI-2 山東琴書 鄆城縣 何淑玲 女 68
24 VI-3 山東快書 山東省藝術研究所 高洪勝 男 59
25 VI-1 山東大鼓 山東省藝術研究所 魏素英 女 65
傳統體育、游藝與雜技5人
序號 項目編碼 項目名稱 申報地區或單位 代表性傳承人
姓名 性別 年齡
26 Ⅵ-30 武當太乙門 濟南市 林樹基 男 64
27 Ⅵ-4 鴛鴦螳螂拳 青島市 孫日成 男 47
28 Ⅵ-27 地龍經拳 高密市 杜文明 男 58
29 Ⅵ-2 莒縣查拳 莒縣 莊會升 男 63
30 Ⅵ-16 佛漢拳 東明縣 陳洪元 男 63
傳統美術9人
序號 項目編碼 項目名稱 申報地區或單位 代表性傳承人
姓名 性別 年齡
31 Ⅶ-30 面塑 山東工藝美術學院 董鳳岐 女 73
32 II-18 高密剪紙 高密市 曹兆愛 女 59
33 II-19 煙臺剪紙 煙臺市 欒淑娟 女 58
34 Ⅶ-40 濰縣布玩具 濰坊市寒亭區 孫秀蘭 女 36
35 Ⅶ-11 聶家莊泥塑 高密市 聶臣希 男 49
36 Ⅶ-8 面塑 濟寧市 李剛 男 46
37 II-12 蒼山泥塑 蘭陵縣 劉福祥 男 70
38 II-8 曹州面人 菏澤市牡丹區 李雙虎 男 49
39 Ⅶ-32 陽谷木雕 陽谷縣 王傳成 男 60
傳統技藝16人
序號 項目編碼 項目名稱 申報地區或單位 代表性傳承人
姓名 性別 年齡
40 Ⅷ-80 妙府黃酒傳統釀造技藝 即墨市 于秦峰 男 52
41 Ⅷ-70 博山琉璃燒制技藝 淄博市 孫即杰 男 69
42 Ⅷ-1 濰坊風箏 濰坊市寒亭區 張效東 男 65
43 IX-3 魯菜烹飪技藝 煙臺市 張吉順 男 66
44 Ⅷ-14 柳疃傳統織綢技藝 昌邑市 魏耀琳 男 60
45 Ⅷ-17 景芝酒傳統釀造技藝 濰坊市 趙德義 男 48
46 Ⅷ-44 曲阜琉璃瓦制作技藝 曲阜市 朱玉海 男 52
47 Ⅷ-33 錫鑲制作工藝 威海市 谷祖威 男 70
48 Ⅷ-82 萊蕪口鎮南腸傳統制作技藝 萊蕪市 劉 鋒 男 42
49 Ⅷ-3 大仲村藍印花布印染技藝 蘭陵縣 相友文 男 78
50 Ⅷ-51 蘭陵美酒傳統釀造技藝 臨沂市 劉 剴 男 43
51 Ⅷ-86 鄒平酸漿豆腐制作技藝 鄒平縣 孫懷兵 男 40
52 Ⅷ-4 魯錦 菏澤市 劉春英 女 50
53 Ⅷ-9 鄆城古箏制作技藝 鄆城縣 刁兆玉 男 71
54 Ⅷ-35 聊城牛筋腰帶制作技藝 聊城市 張元杰 男 50
55 Ⅷ-84 隆盛糕點制作技藝 青州市 脫安利 男 51
傳統醫藥1人
序號 項目編碼 項目名稱 申報地區或單位 代表性傳承人
姓名 性別 年齡
56 Ⅸ-9 三字經流派推拿技術 青島市 葛湄菲 女 54
民俗1人
序號 項目編碼 項目名稱 申報地區或單位 代表性傳承人
姓名 性別 年齡
57 Ⅹ-23 淄博花燈會 淄博市 張向仁 男 65
山東省第五批省級非物質文化遺產代表性項目
代表性傳承人推薦名單
(共164人)
序號 類別 項目編碼 項目名稱 申報地區或單位 代表性傳承人
姓名 性別 出生年月
1 民間文學
6人 Ⅰ-22 徐福傳說 青島市黃島區 李居發 男 1954.10
2 Ⅰ-53 王邦直與《律呂正聲》的傳說 青島市城陽區 王修訓 男 1956.9
3 Ⅰ-25 顏文姜傳說 淄博市博山區 穆若信 男 1945.8
4 Ⅰ-55 酒祖傳說 安丘市 馮金玉 男 1966.12
5 Ⅰ-34 長勺之戰傳說 萊蕪市 李勝華 男 1964.6
6 1-15 臥冰求鯉傳說 臨沂市蘭山區 王家廷 男 1949.8
7 傳統音樂12人 Ⅱ-27 古琴藝術 山東省藝術研究院 王笑天 男 1970.10
8 Ⅱ-26 嗩吶藝術(嶧縣嗩吶) 棗莊市嶧城區 顏成軍 男 1958.9
9 3-9 海洋漁號(長島漁號) 長島縣 吳忠東 男 1952.05
10 Ⅱ-22 挫琴 青州市 趙興堂 男 1946.6
11 3-14 諸城派古琴 諸城市 姜 燕 女 1981.06
12 Ⅱ-29 軟弓京胡 鄒城市 張玉平 男 1963.10
13 Ⅱ-26 嗩吶藝術(小銅嗩吶) 濟寧市任城區 劉保斌 男 1958.02
14 Ⅱ-9 海洋漁號(榮成漁民號子) 榮成市 李永喜 男 1951.8
15 3-9 海洋漁號(嵐山漁民號子) 日照市嵐山區 楊洪永 男 1954.02
16 3-10 運河船工號子 武城縣 陳仲魁 男 1942.11
17 Ⅱ-2 魯西南鼓吹樂 成武縣 馮兆啟 男 1953.1
18 3-5 菏澤弦索樂 菏澤市 蘇本棟 男 1953.11
19 傳統舞蹈10人 Ⅲ-49 貓蝶富貴 濟南市天橋區 馬玉亭 男 1947.7
20 Ⅲ-25 萊西秧歌 萊西市 孫會明 男 1933.11
21 Ⅲ-44 燈舞(骰牌燈) 棗莊市薛城區 徐偉 男 1967.7
22 4-9 魯南花鼓 棗莊市臺兒莊區 龍雪梅 女 1961.2
23 Ⅲ-50 虎斗牛 利津縣 豐振平 男 1955.10
24 4-3 海陽大秧歌 海陽市 修建國 男 1966.11
25 4-19 棲霞八卦鼓舞 棲霞市 林明波 男 1963.03
26 Ⅲ-42 陰陽鼓 濰坊市 王樹奎 男 1945.9
27 Ⅲ-53 秧歌(傘棒舞) 聊城市東昌府區 崔合生 男 1953.12
28 4-5 芯子(閣子里芯子) 淄博市臨淄區 楊傳新 男 1963.12
29 傳統戲劇18人 5-7 京劇 山東省京劇院 魯華 男 1948.1
30 5-8 呂劇 山東呂劇院 董硯萍 女 1945.3
31 5-2 五音戲 淄博市 畢金奎 男 1963.4
32 5-6 柳琴戲 棗莊市 王艷玲 女 1973.8
33 5-4 藍關戲 萊州市 季祥林 男 1946.11
34 Ⅳ-10 山東梆子 濟寧市 許相云 男 1944.11
35 5-10 山東梆子 泰安市 楊圣軍 男 1962.10
36 5-10 山東梆子 泰安市 李紅 女 1964.10
37 5-10 山東梆子 泰安市 潘思廷 男 1964.12
38 5-6 柳琴戲 臨沂市 劉莉莉 女 1970.3
39 5-6 柳琴戲 臨沂市 劉桂紅 女 1962.11
40 Ⅳ-28 弦子戲 沂南縣 尹作安 男 1951.1
41 Ⅳ-28 弦子戲 臨沂市蘭山區 王永慶 男 1944.2
42 5-10 山東梆子 菏澤市 張玉勇 男 1968.11
43 5-17 四平調 成武縣 許亞麗 女 1971.1
44 Ⅳ-10 山東梆子 鄆城縣 冀梅霞 女 1971.02
45 5-15 兩夾弦 菏澤市定陶區 侯彥麗 女 1966.02
46 5-14 大弦子戲 菏澤市 李恩慈 女 1942.09
47 曲藝13人 6-3 山東快書 山東省藝術研究院 陰軍 男 1965.09
48 6-3 山東快書 山東省藝術研究院 武道君 男 1966.11
49 6-2 山東琴書 山東省藝術研究院 顧成德 男 1953.07
50 Ⅴ-12 山東漁鼓 平陰縣 朱仕年 男 1946.12
51 6-5 山東八角鼓 膠州市 王錫璧 男 1944.7
52 Ⅴ-13 東路大鼓 安丘市 丁麗華 女 1973.2
53 Ⅴ-7 山東花鼓(金鄉花鼓 ) 金鄉縣 姬生詩 男 1951.11
54 Ⅴ-21 三弦平調 臨沂市蘭山區 高慶平 男 1951.9
55 Ⅴ-13 東路大鼓 濱州市沾化區 蘭尊俠 男 1942.01
56 Ⅴ-14 西河大鼓 陽信縣 王廷菊 女 1963.12
57 Ⅴ-18 墜子 菏澤市 劉瑞蓮 女 1960.1
58 Ⅴ-18 墜子 鄆城縣 王合義 男 1948.01
59 6-8 鶯歌柳書 菏澤市 吳德平 男 1966.03
60 傳統體育、游藝與雜技17人 Ⅵ-24 洪派太極拳 山東省武術院 李恩久 男 1950.10
61 Ⅵ-29 太平拳 平陰縣 王大慶 男 1956.2
62 Ⅵ-33 鴛鴦內家功 青島市市南區 孫叢宅 男 1938.4
63 Ⅵ-13 孫臏拳 青島市市北區 孟憲堂 男 1937.9
64 13-4 螳螂拳 萊陽市 劉馨 女 1970.03
65 Ⅵ-36 尹派宮式八卦拳 威海市環翠區 劉保和 男 1964.5
66 Ⅵ-2 查拳(黑虎查拳) 臨沂市蘭山區 李付華 男 1970.3
67 Ⅵ-37 聊城梅花樁拳 聊城市東昌府區 孟昭力 男 1970.4
68 13-2 查拳 冠縣 沙宗朝 男 1970.6
69 Ⅵ-2 查拳(張魯查拳) 莘縣 郭連成 男 1966.6
70 Ⅵ-17 東阿二郎拳 東阿縣 于慶芝 男 1967.4
71 Ⅵ-38 燕青拳 濱州市濱城區 郭寶申 男 1957.09
72 Ⅵ-32 程派高氏八卦掌 濱州市濱城區 肖 軍 男 1956.01
73 Ⅵ-39 武術點穴法 東明縣 邢銀泉 男 1949.4
74 Ⅵ-9 梅花拳 東明縣 王玉全 男 1974.07
75 Ⅵ-16 佛漢拳 東明縣 李海民 男 1965.8
76 Ⅵ-31 水滸拳 鄆城縣 馮占領 男 1944.09
77 傳統美術30人 Ⅶ—49 濟南微雕 濟南市 王天明 男 1949.6
78 Ⅶ-11 泥塑(泥塑兔子王) 濟南市歷下區 周秉生 男 1965.2
79 Ⅶ-38 魯繡(濟南鉤繡) 濟陽縣 鞏乃美 女 1980.3
80 Ⅶ-30 濟南面塑 濟南市 李詠梅 女 1975.5
81 Ⅶ-41 魯派內畫 淄博市張店區 張廣慶 男 1948.1
82 Ⅶ-41 魯派內畫 淄博市博山區 張廣忠 男 1945.10
83 Ⅶ-44 淄博刻瓷 淄博市淄川區 李梓源 男 1944.4
84 Ⅶ-44 淄博刻瓷 淄博市淄川區 王一君 男 1969.6
85 2-14 伏里土陶 棗莊市山亭區 甘言地 男 1976.6
86 2-28 掖縣滑石雕刻 萊州市 王兆德 男 1942.12
87 2-19 煙臺剪紙 煙臺市 朱曼華 女 1946.08
88 Ⅶ-22 昌邑磚雕 昌邑市 姜占元 男 1945.4
89 Ⅶ-1 年畫(安丘木版年畫)) 安丘市 張殿英 男 1937.10
90 2-21 濰坊核雕 濰坊市 劉 斌 男 1975.4
91 2-21 濰坊核雕 濰坊市 談萬海 男 1976.11
92 2-1 楊家埠木版年畫 濰坊市寒亭區 楊乃東 男 1962.7
93 Ⅶ—32 木雕(汶上郭氏木雕 ) 汶上縣 郭宗磊 男 1983.2
94 Ⅶ-32 木雕(根雕) 沂南縣 于風寶 男 1971.8
95 Ⅶ-51 挑花(沂蒙挑花) 平邑縣 邢愛芝 女 1968.9
96 Ⅶ-15 剪紙(掛門箋) 郯城縣 張乃蒼 男 1959.4
97 2-4 東昌府木版年畫 聊城市東昌府區 郭春奎 男 1951.5
98 2-4 東昌府木版年畫 聊城市東昌府區 徐秀貞 女 1951.11
99 Ⅶ-34 茌平剪紙 茌平縣 董月芹 女 1976.3
100 Ⅶ-34 茌平剪紙 茌平縣 黃玉華 女 1961.12
